铁岭正达干燥设备有限企业
辽宁省铁岭经济开发区机电产业园
手机:13464148937;13904105939
联系人:刘昕宇
邮编:112000
网址:www.tlzdccc.com
MCD-Ⅱ型脉冲袋式除尘器
1、MCD-Ⅱ脉冲袋式除尘器技术性能表三(规格Φ130×2500)
型号 参数 | MCD-Ⅱ-72 | MCD-Ⅱ-168 | MCD-Ⅱ-144 | MCD-Ⅱ-216 | MCD-Ⅱ-288 | MCD-Ⅱ-360 |
过滤面积(m2) | 72 | 168 | 144 | 216 | 288 | 360 |
滤袋数量(条) | 72 | 168 | 144 | 216 | 288 | 360 |
脉冲阀数量(个) | 6 | 14 | 12 | 18 | 24 | 30 |
脉冲阀型号 | RMF-Z-40S | RMF-Z-40S | RMF-Z-40S | RMF-Z-40S | RMF-Z-40S | RMF-Z-40S |
处理风量(m3/h) | 8640~17280 | 20160~40320 | 17000~34000 | 25920~51840 | 24480~48800 | 43200~86400 |
滤袋规格 (直径×长度) | Φ130×2500 | Φ130×2500 | Φ130×2500 | Φ130×2500 | Φ130×2500 | Φ130×2500 |
外型尺寸 (长×宽×高) | ||||||
压缩空气耗量 | 0.2~0.7 m3/min | 0.3~1.3 m3/min | 0.4~1.4 m3/min | 0.4~1.7 m3/min | 0.4~1.7 m3/min | 0.5~2.0 m3/min |
除尘效率 | 99~99.5% | |||||
过滤风速 | 2~4m/s | |||||
设备阻力 | 1200~1500Pa | |||||
清灰喷吹压力 | 0.3~0.8MPa |
2、MCD-Ⅱ脉冲袋式除尘器技术性能表四(规格Φ130×2500)
型号 参数 | MCD-Ⅱ-432 | ||||
过滤面积(m2) | 432 | ||||
滤袋数量(条) | 432 | ||||
脉冲阀数量(个) | 36 | ||||
脉冲阀型号 | RMF-Z-40S | ||||
处理风量(m3/h) | 51840~103680 | ||||
滤袋规格 (直径×长度) | Φ130×2500 | ||||
外型尺寸 (长×宽×高) | |||||
压缩空气耗量 | 0.2~0.7 m3/min | ||||
除尘效率 | 99~99.5% | ||||
过滤风速 | 2~4m/s | ||||
设备阻力 | 1200~1500Pa | ||||
清灰喷吹压力 | 0.3~0.8MPa |
3、MCD-Ⅱ脉冲袋式除尘器技术性能表五(规格Φ130×2500)